Версия для слабовидящих
» Опрос посетителей сайта |
|
|
График внутришкольного тестирования обучающихся 9 класса
2011-2012 учебный
год
№ п\п | Предмет |
№,
(название) контрольной работы |
Вх.к\р | 1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
М.к\р | 6 |
7 | 8 |
Р к\р | 9 |
10 | 11 |
12 | 13 |
И к\р | Дата проведения тестирования |
20.09 | 04.10 |
18.10 |
01.11 | 15.11 |
29.11 | 13.12 |
20.12 | 17.01 |
31.01 | 14.02 |
21.02 | 06.03 |
20.03 | 03.04 |
17.04 | 08.05 |
1 | Русский язык |
2 | Математика |
27.09 |
11.10 | 25.10 |
11.11 | 22.11 |
06.12 | 23.12 |
27.12 | 24.01 |
17.02 | 28.02 |
13.03 | 06.04 |
13.04 | 24.04 |
11.05 | 18.05 |
Предметы по выбору |
№ контрольной работы | 1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 | 7 |
8 | |
| |
| |
| |
| |
Дата проведения тестирования |
3 | Общество знание |
21.10 | 18.11 |
09.12 | 27.01 |
10.02 | 16.03 |
20.04 | 15.05 |
| |
| |
| |
| |
| 4 |
Биология |
14.10 | 25.11 |
16.12 | 13.01 |
07.02 | 09.03 |
27.04 | 04.05 |
| |
| |
| |
| |
| 5. |
География |
07.10 | 28.10 |
02.12 | 20.01 |
03.02 | 24.02 |
10.04 | 22.05 |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|