Сосновская ООШ 
филиал МАОУ «Новозаимская СОШ» 


Главная | Ежедневное | Мой профиль | Выход


» Меню сайта

» Форма входа

» Поиск


» Опрос посетителей сайта
Хотелось бы узнать, кто посещает наш сайт? Вы кто?
Всего ответов: 366


Полезные ссылки






Детский интернет портал
 

Возможности размещения сведений о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей на данном Портале путем регистрации в личном кабинете работодателя.








2021-2022 учебный год
10.01.2022   02.02.2022   01.03.2022     01.04.2022    04.05.2022         
11.01.2022 14.02.2022 03.03.2022   04.04.2022   05.05.2022        
12.01.2022 15.02.2022 04.03.2022   05.04.2022   06.05.2022        
13.01.2022 16.02.2022 05.03.2022   06.04.2022           
14.01.2022 17.02.2022 11.03.2022   07.04.2022           
17.01.2022 18.02.2022 14.03.2022   08.04.2022           
18.01.2022 21.02.2022 15.03.2022   11.04.2022           
19.01.2022 22.02.2022 16.03.2022   12.04.2022          
20.01.2022 24.02.2022 17.03.2022   13.04.2022          
21.01.2022 25.02.2022 18.03.2022   14.04.2022          
24.01.2022 28.02.2022 28.03.2022   15.04.2022          
25.01.2022   29.03.2022   18.04.2022          
27.01.2022   30.03.2022   19.04.2022          
28.01.2022   31.03.2022   20.04.2022          
        21.04.2022            
        22.04.2022          
        25.04.2022          
        26.04.2022          
        27.04.2022          
        28.04.2022          
        29.04.2022          
2022-2023 учебный год
05.09.2022 03.10.2022 07.11.2022 01.12.2022 09.01.2023 01.02.2023   01.03.2023   03.04.2023  02.05.2023
06.09.2022 04.10.2022 08.11.2022 02.12.2022 10.01.2023 02.02.2023 02.03.2023 04.04.2023  03.05.2023
07.09.2022 05.10.2022 09.11.2022 05.12.2022 11.01.2023 03.02.2023 03.03.2023 05.04.2023  04.05.2023
08.09.2022 06.10.2022 10.11.2022 06.12.2022 12.01.2023 06.02.2023 06.03.2023 06.04.2023  05.05.2023
09.09.2022 07.10.2022 11.11.2022 07.12.2022 13.01.2023 07.02.2023 07.03.2023 07.04.2023  10.05.2023
12.09.2022 10.10.2022 14.11.2022 08.12.2022 16.01.2023 08.02.2023 09.03.2023 10.04.2023  11.05.2023
13.09.2022 11.10.2022 15.11.2022 09.12.2022 17.01.2023 09.02.2023 10.03.2023 11.04.2023  12.05.2023
14.09.2022 12.10.2022 16.11.2022 12.12.2022 18.01.2023 10.02.2023 13.03.2023 12.04.2023  15.05.2023
15.09.2022 13.10.2022 17.11.2022 13.12.2022 19.01.2023 13.02.2023 14.03.2023 13.04.2023  16.05.2023
16.09.2022 14.10.2022 18.11.2022 14.12.2022 20.01.2023 14.02.2023 15.03.2023 14.04.2023  17.05.2023
19.09.2022 17.10.2022 21.11.2022 15.12.2022 23.01.2023 15.02.2023 16.03.2023 17.04.2023  18.05.2023
20.09.2022 18.10.2022 22.11.2022 16.12.2022 24.01.2023 16.02.2023 27.03.2023 18.04.2023  19.05.2023
21.09.2022 19.10.2022 23.11.2022   25.01.2023 17.02.2023 28.03.2023 19.04.2023  22.05.2023
22.09.2022 20.10.2022 24.11.2022   26.01.2023 20.02.2023 29.03.2023 20.04.2023  23.05.2023
23.09.2022 21.10.2022 25.11.2022   27.01.2023 21.02.2023 30.03.2023 21.04.2023  24.05.2023
26.09.2022 24.10.2022 28.11.2022   30.01.2023 22.02.2023 31.03.2023 24.04.2023  25.05.2023
27.09.2022 25.10.2022 29.11.2022   31.01.2023 27.02.2023   25.04.2023  26.05.2023
28.09.2022 26.10.2022 30.11.2022     28.02.2023   26.04.2023  29.05.2023
29.09.2022 27.10.2022           27.04.2023  
30.09.2022 28.10.2022           28.04.2023  
2023-2024 учебный год
04.09.2023 02.10.2023 07.11.2023 01.12.2023          
05.09.2023 03.10.2023 08.11.2023            
06.09.2023 04.10.2023 09.11.2023            
07.09.2023 05.10.2023 10.11.2023            
08.09.2023 06.10.2023 13.11.2023            
11.09.2023 09.10.2023 14.11.2023            
12.09.2023 10.10.2023 15.11.2023            
13.09.2023 11.10.2023 16.11.2023            
14.05.2023 12.10.2023 17.11.2023            
15.09.2023 13.10.2023 20.11.2023            
18.09.2023 16.10.2023 21.11.2023            
19.09.2023 17.10.2023 22.11.2023            
20.09.2023 18.10.2023 23.11.2023            
21.09.2023 19.10.2023 24.11.2023            
22.09.2023 20.10.2023 27.11.2023            
25.09.2023 23.10.2023 28.11.2023            
26.09.2023 24.10.2023 29.11.2023            
27.09.2023 25.10.2023 30.11.2023            
28.09.2023 26.10.2023              
29.09.2023 27.10.2023              
                 
                 

 


Моя школа






http://sosn-shkola.ru/2018-2019/foto/1787_o_razmeshhenii_informacii-5415737v1.jpg









Календарь
«  Декабрь 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031




Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Наш адрес: 627121 Тюменская область, Заводоуковский район, село Сосновка, улица Центральная 52; sosn-shkola@yandex.ru
Сосновская ООШ © 2023